×
Caraïbos Nektar Banane 1l
| Marque | Caraïbos |
| Région | Europe - France - Bordeaux |
| Catégorie | Sans alcool - Jus |
| N° Art.: 11080 | Contenu: 1l | GTIN: 3287121104009 |
| Informations nutritionnelles | |
| Portion de référence | 100ml |
| Énergie [kcal] | 49,00 |
| Énergie [kJ] | 208,00 |
| Glucides | 12,00g |
| dont sucres | 12,00g |
| Protéines | 0,00g |
| Sel | 0,00g |
| Matières grasses | 0,00g |
| dont acides gras saturés | 0,00g |

Caraïbos Nektar Banane 1l
| Marque | Caraïbos |
| Région | Europe - France - Bordeaux |
| Catégorie | Sans alcool - Jus |
| N° Art.: 11080 | Contenu: 1l |
| GTIN: 3287121104009 |
| Informations nutritionnelles | |
| Portion de référence | 100ml |
| Énergie [kcal] | 49,00 |
| Énergie [kJ] | 208,00 |
| Glucides | 12,00g |
| dont sucres | 12,00g |
| Protéines | 0,00g |
| Sel | 0,00g |
| Matières grasses | 0,00g |
| dont acides gras saturés | 0,00g |